Dimanche 3 de nos jeunes ont participé au tournoi des mouettes à La Rochelle : Elouan Blanchard (poussin), Léona Crosefinte (Benjamine) et Lucas garnier (cadet).
Elouan finit 2ème en finale après être sorti 1er de sa poule.
Léona s est bien battu mais fini dernière mais elle se battait contre des minimes.
Lucas fini 3ème de sa poule.
Voici les résultats:
| nom | class | cat. | club | Jules BOUCHE | Simon MOREAU | Lucas GARNIER | Tom RAMBEAU | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jules BOUCHE | P12 | Cad2 | BR | X | 21-13 / 21-17 | 21-06 / 21-06 | 21-04 / 21-02 | 3 | 6 | 78 | 1 |
| Simon MOREAU | P12 | Cad1 | BS17 | 13-21 / 17-21 | X | 21-09 / 21-04 | 21-04 / 21-04 | 2 | 2 | 51 | 2 |
| Lucas GARNIER | NC | Cad1 | CB | 06-21 / 06-21 | 09-21 / 04-21 | X | 21-18 / 18-21 / 21-17 | 1 | -3 | -55 | 3 |
| Tom RAMBEAU | NC | Cad1 | RBC | 04-21 / 02-21 | 04-21 / 04-21 | 18-21 / 21-18 / 17-21 | X | 0 | -5 | -74 | 4 |
| nom | class | cat. | club | Anouk SINTZEL | Salome LACOUTURE | Louna JOURNAULT | Clara MOCQUILLON | Leona CROSEFINTE | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anouk SINTZEL | NC | Min2 | BR | X | 21-06 / 21-08 | -21 / 08-21 | 21-02 / 21-02 | 21-01 / 21-02 | 4 | 8 | 118 | 1 |
| Salome LACOUTURE | P12 | Ben2 | BS17 | 06-21 / 08-21 | X | 21-12 / 21-11 | 21-12 / 21-04 | 21-11 / 21-03 | 3 | 4 | 45 | 2 |
| Louna JOURNAULT | NC | Min1 | ABN | -21 / 21-08 | 12-21 / 11-21 | X | 21-16 / 21-15 | 22-20 / 21-11 | 2 | 0 | -9 | 3 |
| Clara MOCQUILLON | NC | Min2 | ALMB | 02-21 / 02-21 | 12-21 / 04-21 | 16-21 / 15-21 | X | 22-20 / 16-21 / 21-17 | 1 | -5 | -74 | 4 |
| Leona CROSEFINTE | P12 | Ben2 | CB | 01-21 / 02-21 | 11-21 / 03-21 | 20-22 / 11-21 | 20-22 / 21-16 / 17-21 | X | 0 | -7 | -80 | 5 |
| nom | class | cat. | club | Elouan BLANCHARD | Malo DECRON | Lyam BEAUVALET | Hugo LEMETTAIS | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elouan BLANCHARD | NC | Pou | CB | X | 21-07 / 21-08 | 21-09 / 21-08 | 21-12 / 21-16 | 3 | 6 | 66 | 1 |
| Malo DECRON | NC | Pou | ALMB | 07-21 / 08-21 | X | 21-06 / 21-16 | 21-03 / 21-17 | 2 | 2 | 15 | 2 |
| Lyam BEAUVALET | NC | Pou | BR | 09-21 / 08-21 | 06-21 / 16-21 | X | 21-16 / 21-16 | 1 | -2 | -35 | 3 |
| Hugo LEMETTAIS | NC | Pou | BR | 12-21 / 16-21 | 03-21 / 17-21 | 16-21 / 16-21 | X | 0 | -6 | -46 | 4 |
Tableau final
| 1/2 finale | finale | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bravo à eux d’avoir participé!!!









